2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Türk Dili ve Edebiyatı | ADANA | 83,221 | 20 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ADIYAMAN | 83,586 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | AĞRI | 81,479 | 22 |
Türk Dili ve Edebiyatı | AKSARAY | 83,016 | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı | AMASYA | 82,761 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ANKARA | 86,401 | 29 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ANTALYA | 82,507 | 33 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ARDAHAN | 81,412 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ARTVİN | 81,798 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | AYDIN | 83,493 | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BALIKESİR | 90,66 | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BARTIN | 84,937 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BATMAN | 81,826 | 21 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BAYBURT | 82,115 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BİLECİK | 84,206 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BİNGÖL | 81,481 | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BİTLİS | 81,553 | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BOLU | 83,849 | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BURDUR | 83,089 | 7 |
Türk Dili ve Edebiyatı | BURSA | 82,559 | 47 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ÇANAKKALE | 82,003 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ÇANKIRI | 82,102 | 12 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ÇORUM | 81,646 | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı | DENİZLİ | 86,887 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | DİYARBAKIR | 81,579 | 32 |
Türk Dili ve Edebiyatı | DÜZCE | 81,759 | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı | EDİRNE | 81,544 | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ELAZIĞ | 81,657 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ERZİNCAN | 81,54 | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ERZURUM | 82,153 | 16 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ESKİŞEHİR | 84,59 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | GAZİANTEP | 82,62 | 35 |
Türk Dili ve Edebiyatı | GİRESUN | 82,451 | 11 |
Türk Dili ve Edebiyatı | GÜMÜŞHANE | 85,247 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | HAKKARİ | 81,417 | 20 |
Türk Dili ve Edebiyatı | HATAY | 84,364 | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı | IĞDIR | 81,584 | 12 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ISPARTA | 83,755 | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | 83,333 | 99 |
Türk Dili ve Edebiyatı | İZMİR | 84,909 | 15 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KAHRAMANMARAŞ | 82,097 | 17 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KARABÜK | 86,599 | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KARAMAN | 82,823 | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KARS | 81,81 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KASTAMONU | 82,264 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KAYSERİ | 82,756 | 19 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KIRIKKALE | 83,101 | 10 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KIRKLARELİ | 81,561 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KIRŞEHİR | 85,619 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KOCAELİ | 82,603 | 25 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KONYA | 82,492 | 30 |
Türk Dili ve Edebiyatı | KÜTAHYA | 85,215 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | MALATYA | 82,048 | 18 |
Türk Dili ve Edebiyatı | MANİSA | 84,412 | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı | MARDİN | 81,45 | 32 |
Türk Dili ve Edebiyatı | MERSİN | 85,369 | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı | MUĞLA | 82,086 | 15 |
Türk Dili ve Edebiyatı | MUŞ | 81,453 | 12 |
Türk Dili ve Edebiyatı | NEVŞEHİR | 83,719 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı | NİĞDE | 86,74 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ORDU | 82,383 | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı | RİZE | 81,426 | 17 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SAKARYA | 81,925 | 21 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SAMSUN | 81,496 | 29 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SİİRT | 81,474 | 12 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SİNOP | 83,437 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SİVAS | 82,328 | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ŞANLIURFA | 81,595 | 21 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ŞIRNAK | 81,409 | 15 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TEKİRDAĞ | 81,617 | 23 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TOKAT | 82,59 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TRABZON | 81,876 | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TUNCELİ | 82,334 | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | UŞAK | 86,114 | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | VAN | 81,414 | 35 |
Türk Dili ve Edebiyatı | YALOVA | 86,375 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | YOZGAT | 82,479 | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | ZONGULDAK | 81,637 | 11 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder