2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Sağlık/Hemşirelik | ADANA | 59,301 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | ADIYAMAN | 57,704 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | AFYONKARAHİSAR | 56,833 | 6 |
Sağlık/Hemşirelik | AĞRI | 51,993 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | AMASYA | 55,343 | 7 |
Sağlık/Hemşirelik | ANTALYA | 59,24 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | ARDAHAN | 47,69 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | BALIKESİR | 69,998 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | BARTIN | 74,803 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | BATMAN | 53,955 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | BAYBURT | 51,608 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | BİLECİK | 57,663 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | BİNGÖL | 51,319 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | BİTLİS | 49,752 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | BURDUR | 59,334 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | DİYARBAKIR | 47,455 | 9 |
Sağlık/Hemşirelik | DÜZCE | 71,905 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | ERZURUM | 54,921 | 6 |
Sağlık/Hemşirelik | ESKİŞEHİR | 79,912 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | GAZİANTEP | 64,431 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | GİRESUN | 53,4 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | GÜMÜŞHANE | 54,038 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | HAKKARİ | 49,069 | 3 |
Sağlık/Hemşirelik | IĞDIR | 50,007 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | ISPARTA | 53,637 | 4 |
Sağlık/Hemşirelik | İSTANBUL | 61,721 | 6 |
Sağlık/Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | 59,559 | 3 |
Sağlık/Hemşirelik | KARS | 53,317 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | KASTAMONU | 60,829 | 4 |
Sağlık/Hemşirelik | KIRKLARELİ | 64,42 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | KONYA | 67,808 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | KÜTAHYA | 55,68 | 4 |
Sağlık/Hemşirelik | MALATYA | 53,931 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | MANİSA | 52,925 | 4 |
Sağlık/Hemşirelik | MARDİN | 59,633 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | MUŞ | 47,683 | 4 |
Sağlık/Hemşirelik | RİZE | 51,348 | 5 |
Sağlık/Hemşirelik | SAKARYA | 61,127 | 4 |
Sağlık/Hemşirelik | SİİRT | 47,12 | 3 |
Sağlık/Hemşirelik | SİNOP | 55,976 | 3 |
Sağlık/Hemşirelik | SİVAS | 56,253 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | ŞANLIURFA | 61,225 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | ŞIRNAK | 46,927 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | TRABZON | 52,648 | 6 |
Sağlık/Hemşirelik | TUNCELİ | 50,815 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | VAN | 47,617 | 4 |
Sağlık/Hemşirelik | YOZGAT | 58,067 | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder