2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ADANA | 81,425 | 5 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | AFYONKARAHİSAR | 83,807 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | AĞRI | 78,995 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | AKSARAY | 81,515 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ANKARA | 85,195 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ANTALYA | 82,767 | 5 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ARTVİN | 82,457 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | BALIKESİR | 91,615 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | BATMAN | 85,628 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | BAYBURT | 81,681 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | BİNGÖL | 81,141 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | BİTLİS | 79,71 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | BURSA | 82,96 | 6 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ÇANAKKALE | 85,824 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ÇANKIRI | 80,261 | 5 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | DENİZLİ | 85,252 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | DİYARBAKIR | 79,124 | 7 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ERZİNCAN | 79,807 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ERZURUM | 79,514 | 7 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | GAZİANTEP | 80,448 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | GİRESUN | 82,608 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | HAKKARİ | 78,977 | 4 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | HATAY | 82,183 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | İSTANBUL | 83,501 | 15 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | İZMİR | 89,881 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | KAHRAMANMARAŞ | 80,167 | 4 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | KARS | 79,33 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | KASTAMONU | 85,55 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | KAYSERİ | 82,493 | 4 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | KONYA | 81,112 | 4 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | MALATYA | 80,854 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | MANİSA | 86,39 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | MARDİN | 82,269 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | MUŞ | 78,957 | 5 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ORDU | 81,353 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | RİZE | 79,639 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | SAKARYA | 82,251 | 5 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | SAMSUN | 93,869 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | SİİRT | 79,659 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | SİNOP | 82,247 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | SİVAS | 83,189 | 4 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ŞANLIURFA | 85,158 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ŞIRNAK | 79,11 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | TOKAT | 80,977 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | TUNCELİ | 79,486 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | YOZGAT | 79,934 | 3 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | ZONGULDAK | 82,301 | 2 |
Elektrik öğretmenliği yıllara göre atama taban puanları için tıklayınız
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder